 |
|
|
CLICGEAR CART 2 ORANGE
219.00
€ |
|
 |
|
|
 |
Découvrez avec Eric Hcp 9
le catalogue 1upgolf |
|
 |
Laurent Jockshies Head Coach des Programmes TrainingGolf. |
|
 |
| Jack Agostinho champion d'Europe 2003, 2004 de golf handicapé. |
|

JACK-PEDRO AGOSTINHO






|
27ème Open de France, Biarritz le Phare - Makila, 24 avril
1 Sacco Serge 24.0
2 Larose Guy 20.0
3 Duburcq Stéphane 16.0
4 Agostinho Jack Pedro 14.0
5 Claisse Jean-François 9.5
6 Giacomelli Alessandro 9.5
7 Mac Gowan Mickael 8.0
8 Nijssen Pim 7.0
9 Mollegaard hans 5.0
10 Chaminade Patrice 5.0
11 Saunders Richard 5.0
12 Mojeikissof Patrick 3.0
13 Cruzel Jerome 2.0
14 Couray Yves 1.0
15 Bernigaud Philippe 0.0
Open d'Allemagne, Golf club Maria Bildhausen, 12-13 juillet
1 Agostinho Jack Pedro 33+42 = 75
2 Benorden Heinz 34+38 = 72
3 Nachtwey Christian 34+31 = 65
4 Clemence Mickael 28+35 = 63
5 Benorden Elke 24+33 = 57
6 Sehmer kai 32+23 = 55
7 Toss Uwe 21+31 = 52
8 De Vries Hans 32+20 = 52
9 Kirby Terry 25+22 = 47
10 De Vries Richard 27+19 = 52
Open du Danemark, Hjorring Golf Klub, 14-16 août
1 Agostinho Jack Pedro 30+35+29 = 94
2 Giacomelli Alessandro 19+35+38 = 92
3 Sorensen Enggard Mickael 32+31+29 = 92
4 Claisse Jean-François 32+26+29 = 87
5 Tellefsen Anders 18+28+38 = 84
6 Ahrens Klaus 23+29+31 = 83
7 Duburcq Stephane 25+33+25 = 83
8 Nachtwey Christian 25+28+29 = 82
9 Nijssenn Pim 23+26+30 = 79
10 Chance Tucker 20+25+30 = 75
11 Theodrosson Sigurbjörn 25+25+25 = 75
12 Benorden Heinz 25+22+26 = 73
13 Harmsen Franz 23+21+26 = 70
14 Bijvank J.S 19+23+27 = 69
15 Hilleby Hakan 23+19+24 = 66
16 Chaminade Patrice 18+21+26= 65
17 Hakansson Bjorn 23+24+18 = 65
18 Blöndal Gudmundur 14+22+18 = 54 |
|
|
 |